Programas:
TodosPaisProDayLabEadKids | seg | ter | qua | qui | dom | Total |
|---|
| Total | | Educadores | 950,00 |
|---|
| Apoiadores | 400,00 |
|---|
| Alimentacao | 850,00 |
|---|
| Transporte | 650,00 |
|---|
| Instalações | 400,00 |
|---|
| Administração | 150,00 |
|---|
| Custo/seg | 3.400,00 |
|---|
| | Educadores | 1.000,00 |
|---|
| Apoiadores | 200,00 |
|---|
| Alimentacao | 1.500,00 |
|---|
| Transporte | 250,00 |
|---|
| Instalações | 550,00 |
|---|
| Administração | 200,00 |
|---|
| Custo/ter | 3.700,00 |
|---|
| | Educadores | 400,00 |
|---|
| Apoiadores | 300,00 |
|---|
| Alimentacao | 350,00 |
|---|
| Transporte | 150,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| Custo/qua | 1.400,00 |
|---|
| | Educadores | 300,00 |
|---|
| Apoiadores | 100,00 |
|---|
| Alimentacao | 750,00 |
|---|
| Transporte | 100,00 |
|---|
| Instalações | 300,00 |
|---|
| Administração | 100,00 |
|---|
| Custo/qui | 1.650,00 |
|---|
| | Educadores | 250,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentacao | 600,00 |
|---|
| Transporte | 100,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 100,00 |
|---|
| Custo/dom | 1.250,00 |
|---|
| | Educadores | 2.900,00 |
|---|
| Apoiadores | 1.050,00 |
|---|
| Alimentacao | 4.050,00 |
|---|
| Transporte | 1.250,00 |
|---|
| Instalações | 1.550,00 |
|---|
| Administração | 600,00 |
|---|
| Custo/Semana | 11.400,00 |
|---|
|
|---|
| tarde | 
Computação| Educadores | 350,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 250,00 |
|---|
| Transporte | 100,00 |
|---|
| Instalações | 100,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 900,00 |
|---|

Computação (João)| Educadores | 200,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 250,00 |
|---|
| Transporte | 50,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 750,00 |
|---|
| 
Pedagogia| Educadores | 350,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 250,00 |
|---|
| Transporte | 50,00 |
|---|
| Instalações | 100,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 850,00 |
|---|

Computação (Kaleb)| Educadores | 200,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 250,00 |
|---|
| Transporte | 50,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 750,00 |
|---|
| | 
Computação (John)| Educadores | 200,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 250,00 |
|---|
| Transporte | 50,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 750,00 |
|---|
| 
Preparo Vestibular| Educadores | 200,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 250,00 |
|---|
| Transporte | 50,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 750,00 |
|---|
| | Educadores | 1.500,00 |
|---|
| Apoiadores | 300,00 |
|---|
| Alimentacao | 1.500,00 |
|---|
| Transporte | 350,00 |
|---|
| Instalações | 800,00 |
|---|
| Administração | 300,00 |
|---|
| Custo/tarde | 4.750,00 |
|---|
|
|---|
| noite | 
Computação| Educadores | 400,00 |
|---|
| Apoiadores | 300,00 |
|---|
| Alimentação | 350,00 |
|---|
| Transporte | 500,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 1.750,00 |
|---|
| 
Encontro Semanal| Educadores | 350,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 500,00 |
|---|
| Transporte | 100,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 1.200,00 |
|---|

40 Marmitas Kelly| Educadores | 100,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 500,00 |
|---|
| Transporte | 50,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 900,00 |
|---|
| 
Alfabetização| Educadores | 400,00 |
|---|
| Apoiadores | 300,00 |
|---|
| Alimentação | 350,00 |
|---|
| Transporte | 150,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 1.400,00 |
|---|
| 
40 Marmitas Kelly| Educadores | 100,00 |
|---|
| Apoiadores | 50,00 |
|---|
| Alimentação | 500,00 |
|---|
| Transporte | 50,00 |
|---|
| Instalações | 150,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 900,00 |
|---|
| 
Lanche do Pipo| Educadores | 50,00 |
|---|
| Apoiadores | 0,00 |
|---|
| Alimentação | 350,00 |
|---|
| Transporte | 50,00 |
|---|
| Instalações | 0,00 |
|---|
| Administração | 50,00 |
|---|
| TOTAL | 500,00 |
|---|
| | Educadores | 1.400,00 |
|---|
| Apoiadores | 750,00 |
|---|
| Alimentacao | 2.550,00 |
|---|
| Transporte | 900,00 |
|---|
| Instalações | 750,00 |
|---|
| Administração | 300,00 |
|---|
| Custo/noite | 6.650,00 |
|---|
|
|---|